Notes
Race also counted as a round of the Belgian Procar series. Pos | # | Driver | Team | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1995 24 heures de Francorchamps | ||||
1 | 8 | Kox / Soper / Winkelhock | BMW Fina Bastos Team | ![]() |
2 | 1 | Duez / Piquet / Ravaglia | BMW Fina Bastos Team | ![]() |
3 | 6 | de Radiguès / Favre / Snijers | Honda Team VZM | ![]() |
4 | 3 | Abt / Cremer / Haugg | Belgian VW Audi Club | ![]() |
7 | 2 | Adams / Moss / Vosse | Belgian VW Audi Club | ![]() |
DNF | 4 | Hemroulle / Thibaut / van de Poele | Opel Team Belgium | ![]() |
DNF | 5 | Cudini / Hélary / Strycek | Team Opel France Mobil 1 | ![]() |
DNF | 9 | Burgstaller / Hoffman / Muller | BMW Fina Bastos Team | ![]() |
DNF | 26 | Dermagne / Dermagne / Martens | Team Philippe Dermagne | ![]() |
DNF | 28 | Delcourt / Schenk / Wagner | E.C. Motorclub Goodyear | ![]() |
DNF | 12 | Bervoets / Cohen / Tillekaerts | P.N. Racing | ![]() |
DNF | 7 | Albacete / Müller / Tassin | BMW Fina Bastos Team | ![]() |
DNF | 86 | Bachelart / Verellen / Witmeur | Peugeot Talbot Belgique | ![]() |
DNS | 10 | Khan / Kimoto / Schoysman | Ian Khan Team | ![]() |
Date | Venue | Series |
---|---|---|
29 Jul 1995 | ![]() |
24 heures de Francorchamps |